您现在的位置: 首页>> 部门信息更新通报
    部门信息更新汇总(2007年)合计:7669条       政务网后台管理系统
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
市政府办公厅 71 51 92 89 136 148 162 166 151 110 170 92
市国资委 2 0 6 3 8 0 0 10 27 30 24 30
市发改委 1 0 1 2 5 0 0 0 2 2 1 0
市经委 5 3 2 5 8 8 16 50 10 13 10 0
市建委  0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 35
市农委 24 43 38 39 5 11 20 19 57 41 50 41
市计生委  0 0 0 12 12 0 0 18 0 0 0 0
市民委 5 1 5 6 1 0 2 1 1 0 6 1
市爱卫会  1 0 9 14 6 1 0 8 0 7 2 4
市公安局  152 85 127 147 83 46 113 104 119 97 90 31
市民政局 10 12 11 24 13 14 22 10 8 12 33 8
市财政局  0 0 6 0 0 0 0 69 11 5 0 25
市人事局 0 0 0 0 0 0 8 4 0 4 0 0
市教育局  0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0
市劳动保障局 10 18 25 26 14 16 13 23 22 8 0 24
市科技局 38 9 6 8 9 2 7 6 3 5 3 2
市外经贸局 2 1 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0
市审计局  0 10 1 2 0 8 5 0 5 0 7 0
市监察局  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市司法局  65 40 95 60 55 65 63 73 54 65 56 40
市国土资源局 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
市综合执法局 2 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
市房产局 1 0 7 0 20 13 12 18 16 0 6 6
市交通局  0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 47 5
市水务局  1 0 3 4 0 0 10 5 0 3 1 3
市林业局 30 39 61 135 42 34 43 24 59 31 34 13
市动监局  0 0 0 0 0 0 0 107 1 0 0 0
市商业局 6 13 25 3 55 1 19 3 0 0 0 48
市环境保护局 66 31 46 103 51 44 32 37 26 22 42 24
市统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
市文化局  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市卫生局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市体育局 0 0 1 1 0 0 2 3 3 0 3 0
市物价局 14 7 50 95 71 31 20 0 0 0 16 0
市旅游局 86 85 93 75 61 68 58 86 81 68 81 33
市粮食局 3 1 2 2 3 0 4 6 1 1 1 4
市广播电视局 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
市安监局 12 12 17 11 0 5 10 10 10 13 14 8
市外事办公室 0 3 6 3 3 3 7 0 1 0 0 3
市金融办 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市信访办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市政府法制办 11 11 12 11 5 1 5 12 6 4 26 34
市人防办 3 3 9 7 7 0 4 0 0 13 6 0
市史志办 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
市台办 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0
市档案局 12 10 8 3 6 3 6 5 8 0 9 6
市供销社 202 108 10 19 11 12 8 15 2 2 239 1
市城市信用社 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
市残联 18 22 29 16 36 33 22 46 38 30 43 26
市消防局 324 82 215 177 155 46 31 0 0 0 0 2
市经济开发区 7 14 11 0 4 4 5 14 4 3 7 3
市国税局 3 7 4 0 0 0 15 18 17 8 3 3
市地方税务局 54 0 0 0 0 0 0 0 0 18 37 0
市工商局 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0
市质监局 17 3 25 2 9 18 9 15 14 17 13 4
市药监局 6 1 1 2 0 0 0 0 2 2 3 1
市烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市电业局 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
市人民银行 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4 1 0
市气象局 3 0 0 0 3 14 16 23 14 14 5 0
2006年汇总