索引号: | 发布机构: | 本溪市交通运输局 | |
信息名称: | 关于2020年本溪市重点货源单位基本情况的公示 | 主题分类: | 通知公告 |
发布日期: | 2020-11-27 | 成文日期: | 2020-11-27 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
关于2020年本溪市重点货源单位基本情况的公示
2020年本溪市重点货源单位基本情况汇总表
填表单位名称:本溪市交通运输局
序号 | 重点货源单位名称 | 单位地址 | 货源单位行业主管部门名称 | 单位概况 | 公布主体 | 法定代表人姓名 | 法定代表人联系方式 | 主要货源种类 | 主要货源所在地 | 年产(运、吞吐)量(万吨/年) | 通过公路运输量(万吨/年) |
运输途经主要路线 |
主要供应地 |
货源单位称重设施设备(是/否) |
监督检查方式(巡查/驻站) |
监督检查频次(次/月) | |
普通 公路名称 | 高速公路名称 | ||||||||||||||||
1 | 本溪矿业责任有限公司 | 本溪市溪湖区火连寨镇 | 国土资源 | 铁矿开采 | 市政府 | 024-45535817 | 铁精粉 | 火连寨镇 | 90 | 90 | 本鸡丹霍本石线 | —— | 本钢 | 是 | 巡查 | 2 | |
2 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 本溪市溪湖区火连寨营子村 | 工信委 | 水泥制造 | 市政府 | 邵维忠 | 024-45539099 | 水泥熟料 | 火连寨营子村 | 100 | 100 | 304国道 | 丹阜 | 抚顺沈阳 | 是 | 巡查 | 2 |
3 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 本溪市溪湖区 | 工信委 | 水泥制造 | 市政府 | 贾百强 | 024- 42314299 | 水泥熟料煤 | 溪湖区 | 204 | 170 | 304国道 | —— | 沈阳 | 是 | 巡查 | 2 |
4 | 本溪市平山区 | 工信委 | 钢材销售 | 市政府 | 024-42224003、13942489799崔 | 钢材 | 平山区 | 1600 | 400 | 沈本产业大道沈环 | 丹阜沈大京哈 | 营口港 | 是 | 巡查 | 2 | ||
5 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂 | 本溪市南芬区 | 国土资源 | 铁精矿原料生产 | 市政府 | 024-47826213(本钢制造部电话) | 铁精矿 | 本溪市南芬区 | 460 | 4 | 304国道 | 本钢 | 是 | 巡查 | 2 | ||
6 | 本溪顺鑫公路工程有限责任公司 | 本溪市溪湖区火连寨南沟 | 交通局 | 公路工程 | 市政府 | 葛坤 | 13504142502 | 沥青、混凝土 | 火连寨南沟 | 10 | 10 | 304国道 | —— | 本溪 | 是 | 巡查 | 2 |
7 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 本溪市明山区牛心台镇 | 食品药监 | 啤酒生产 | 市政府 | 兰宠印 | 44715800 | 啤酒 | 牛心台 | 12 | 12 | 本桓线 | —— | 本溪市区 | 是 | 巡查 | 2 |
8 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司石灰石矿 | 本溪市溪湖区 | 国土资源 | 竖窑原料及烧结用料基地 | 市政府 | 宋长军 | 024-47826213(本钢制造部电话) | 竖窑原料及混合石 | 本溪市溪湖区 | 160 | 64 | 溪湖路及滨河路 | 炼铁厂、炼钢厂及石矿 | 是 | 巡查 | 2 | |
9 | 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司混凝土分公司
| 本溪市溪湖区东风乡林家 | 工信委 | 混凝土搅拌 | 市政府 | 张强 | 15604149555 | 混凝土 | 本溪市溪湖区 | 70 | 70 | 普通公路、滨河北路 | —— | 本溪市区 | 是 | 巡查 | 2 |
10 |
本溪铁厦商品混凝土有限公司 | 本溪市明山区高台子镇 | 工信委 | 混凝土搅拌 | 市政府 | 李宏 | 13604146119 | 混凝土 | 本溪市明山区高台子 | 5 | 5 | S106、沈环线 | —— | 沈阳 | 是 | 巡查 | 2 |
11 | 本溪榕榕实业发展有限公司 | 本溪市明山区高台子镇 | 工信委 | 混凝土搅拌 | 市政府 | 吴柏春 | 13904143598 | 混凝土 | 本溪市明山区高台子 | 20 | 20 | 沈环线、沈本产业大道 | —— | 沈阳 | 是 | 巡查 | 2 |
12 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 本溪满族自治县高管镇泥塔村 | 工信委 | 玻璃制造 | 市政府 | 024-46275555 | 玻璃 | 70 | 70 | 普通公路 | —— | 全国 | 否 | 巡查 | 2 | ||
13 | 本溪满族自治县草河口镇祁家堡村采石场 | 本溪满族自治县草河口镇 | 国土资源 | 歇业 | 市政府 | 024-46541669 | 石料 | 15 | 15 | 304线 | —— | 沈阳 | 否 | 巡查 | 1 | ||
14 | 本溪钢铁(集团)矿业阎家沟石灰石矿有限公司 | 本溪满族自治县阎家沟 | 国土资源 | 石灰石开采 | 市政府 | 024-46151698 | 石灰石 | 129 | 129 | 本桓公路 | —— | 本溪市区 | 否 | 巡查 | 2 | ||
15 | 本溪济隆矿业(集团)有限责任公司 | 本溪满族自治县南甸镇 | 国土资源 | 石灰石开采 | 市政府 | 024-6407637 | 石灰石 | 13 | 13 | 北甸—火车站 | —— | 本溪市区 | 否 | 巡查 | 2 | ||
16 |
本溪同成铁选有限公司
| 本溪满族自治县高管镇 | 国土资源 | 歇业 | 市政府 | 024-43336095 | 铁精粉 | 20 | 20 | 高田线 | —— | 炼铁厂 | 否 | 巡查 | |||
17 | 本溪四野铁矿有限责任公司 | 本溪满族自治县高管镇 | 国土资源 | 铁矿开采 | 市政府 | 024-46250130 | 铁精粉铁矿石 | 本钢 | 40 | 40 | 高田线 | —— | 炼铁厂 | 否 | 巡查 | 2 | |
18 | 本溪满族自治县同达铁选责任有限公司 | 本溪满族自治县高管镇 | 国土资源 | 歇业 | 市政府 | 18641471566 | 铁精粉 | 60 | 60 | S106 | —— | 炼铁厂 | 否 | 巡查 | 2 |
用户登录
还没有账号?
立即注册