-
索引号: | bxstyjrswj-2024-00006 |
内容: | 6万元。2024年预算收支比2023年增加5283.60 万元,增加变化的主要原因为2024年预算基本支出比2023年预算基本支出减少32.17万元;2024年预算项目支出比2023年预算项目支出增加... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市退役军人事务局 |
发布日期: | 2024/2/29 9:48:04 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxstyjrswj/fdzdgknr/czyjs/ys/119984 2024/2/29
-
索引号: | bxssfj-2024-00017 |
内容: | 024年预算比2023年增加/减少 0万元。2024年本溪市公共法律安排政府购买服务支出预算总金额 0 万元,2024年预算比2023年增加/减少 0 万元。四、“三公”经费预算情况2024年,本溪... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市司法局 |
发布日期: | 2024/3/6 8:54:17 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxssfj/fdzdgknr/czyjs/ys/120179 2024/3/6
-
索引号: | |
内容: | 一、2023年预算执行情况2023年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年,是实施全面振兴新突破三年行动的首战之年。在市委的坚强领导下,全市各级财政部门坚持以... |
主题: | 政府预算 |
发布机构: | 本溪市财政局 |
发布日期: | 2024/1/23 16:07:23 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/zfys/119311 2024/1/23
-
索引号: | |
内容: | 综合实力稳步提升,2020年,地区生产总值完成810.4亿元,年均增长2.1%;一般公共预算收入完成69.7亿元,年均增长5.8%;固定资产投资2018年、2019年连续两年实现两位数增长;城乡居民人... |
主题: | 国民经济和社会发展计划 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2021/4/30 14:18:08 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/fzgh/gmjjhshfzjh/94120 2021/4/30
-
索引号: | |
内容: | 元,包括: 1.基本支出777.58万元; 2.项目支出26.12万元; 2019年预算收支比2018年减少864.49万元,减少变化的主要原因为项目收入支出减少。 二、机关运行经费安排情况... |
主题: | 部门预算 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2019/1/31 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/72181 2019/1/31
-
索引号: | |
内容: | 019年,中国致公党本溪市委员会一般公共预算安排“三公”经费预算为3.83万元,其中: 1.因公出国(境)费 0万元,比2018年增加/减少0万元。 2.公务接待费0.03万元,比2018年增加/... |
主题: | 部门预算 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2019/1/31 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/72202 2019/1/31
-
索引号: | bxsswju-2025-00022 |
内容: | 工作。 二、机构设置 纳入本溪市商务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 本溪市招商引资服务中心 第三部分 本溪市招商引资服务中心2025年部门预算情况说明 一、综合预算收支指标情况(一... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2025/2/12 10:31:22 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/czyjs/ys/128211 2025/2/12
-
索引号: | |
内容: | 2021年第2号(总第116期) 目 录 本溪市人民政府令 本溪市住宅专项维修资金管理办法(政府令第192号) 本溪市人民政府办公室文件 本溪市人民政府办公室关于印发《2021年本溪市〈... |
主题: | 政府公报 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2021/4/28 8:56:21 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfgb/92047 2021/4/28
-
索引号: | |
内容: | 年减少0万元,下降0%。其中: 1.因公出国(境)费0万元,与2023年持平。 2.公务接待费0万元,与2023年持平。 3.公务用车购置及运行费4.62万元,与2023年持平。 2024年... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市大数据管理中心 |
发布日期: | 2024/2/19 8:25:17 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2024nbmysgkml/zfbm2024ys/119668 2024/2/19
-
索引号: | bxsyshjjsj-2024-00003 |
内容: | 年预算比2023年减少100.00万元,主要原因是采购合同尚未到期,采购金额未达到政府采购限额标准。2024年本溪市营商环境建设局本级安排政府购买服务支出预算总金额0万元,2024年预算比2023年... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市营商环境建设局 |
发布日期: | 2024/2/19 8:34:10 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsyshjjsj/fdzdgknr/czyjs/ys/119697 2024/2/19