-
索引号: | bxslyhcyj-2021-00012 |
内容: | 支出29.8530214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助129.1130215 会议费1.5131012 拆迁补偿0.0030301 离休费4... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市林业和草原局 |
发布日期: | 2021/8/25 11:28:49 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2020nbmjsgkml/zfbm2020js/94716 2021/8/25
-
索引号: | |
内容: | 和家庭的补助、商品和服务等支出。(2)一般行政管理事务0万元。(3)预算改革业务0万元。(4)财政国库业务0万元。(5)信息化建设0万元。(6)事业运行258.02万元,主要是工资福利、对个人和家庭的... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委组织部 |
发布日期: | 2021/8/25 15:16:03 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2020nbmjsgkml/dwbm2020js/94724 2021/8/25
-
索引号: | |
内容: | 元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出。(2)事业运行130.42万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出。2.社会保障和就业支出15.6... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市信访接待服务中心 |
发布日期: | 2021/9/8 10:53:23 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2020nbmjsgkml/dwbm2020js/95202 2021/9/8
-
索引号: | |
内容: | 个人和家庭的补助、商品和服务等支出。(2)一般行政管理事务0万元。(3)预算改革业务0万元。(4)财政国库业务0万元。(5)信息化建设0万元。(6)事业运行0万元,主要是工资福利、对个人和家庭的补助... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委组织部 |
发布日期: | 2021/9/8 9:54:50 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2020nbmjsgkml/dwbm2020js/95307 2021/9/8
-
索引号: | |
内容: | 个人和家庭的补助、商品和服务等支出。(2)一般行政管理事务0万元。(3)预算改革业务0万元。(4)财政国库业务0万元。(5)信息化建设0万元。(6)事业运行0万元,主要是工资福利、对个人和家庭的补助... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市党员干部教育管理中心 |
发布日期: | 2021/9/8 9:59:29 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2020nbmjsgkml/dwbm2020js/95308 2021/9/8
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出503.91万元,对个人和家庭的补助支出73.01万元,商品和服务支出61.21万元。 2.项目支出40.61万元,主要包括其... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市直属机关工作委员会 |
发布日期: | 2022/9/2 8:01:17 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2021nbmjsgkml/dwbm2021js/105044 2022/9/2
-
索引号: | |
内容: | 他收入0万元。 7.使用非财政拨款结余0万元。 8.年初结转和结余5.70万元,主要是其他对个人和家庭补助支出中职业年金虚账做实结转5.70万元。 与上年相比,今年收入增加66.55万元,增长40.0... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市文学艺术界联合会 |
发布日期: | 2022/9/2 8:03:45 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2021nbmjsgkml/rmtt2021js/105045 2022/9/2
-
索引号: | |
内容: | ,实现全面发展,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。 (三)开展家庭文明建设,发挥妇女在家庭生活中的独特作用,培育家庭家教家风文化。 (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市妇女联合会 |
发布日期: | 2022/9/2 18:40:12 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2021nbmjsgkml/rmtt2021js/105343 2022/9/2
-
索引号: | |
内容: | 品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。 2.科学技术支出0万元。 3.社会保障和就业支出7.78万元,包括: (1)归口管理的行政单位离退休1.25万元,主要是对个人和家庭的补助支出。 (2)... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 辽宁省本溪市社会科学界联合会 |
发布日期: | 2022/9/2 18:43:44 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2021nbmjsgkml/rmtt2021js/105344 2022/9/2
-
索引号: | |
内容: | 是工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。 (2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出32.36万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。 2.科学技术... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市委政策研究室 |
发布日期: | 2022/9/2 18:59:29 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2021nbmjsgkml/dwbm2021js/105348 2022/9/2