-
索引号: | |
内容: | 要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出。 (3)党委办公厅(室)及相关机构事务1709.48万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出。 2.... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委办公室 |
发布日期: | 2022/9/2 19:57:01 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2021nbmjsgkml/dwbm2021js/105368 2022/9/2
-
索引号: | |
内容: | 要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。 (2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出556.98万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出。 2.科学技术支... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委办公室 |
发布日期: | 2022/9/15 10:12:36 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2021nbmjsgkml/dwbm2021js/105450 2022/9/15
-
索引号: | |
内容: | ,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等支出。 2.社会保障和就业支出15.31万元,包括: (1)事业单位离退休0.28万元,主要是对个人和家庭的补助支出。 (2)机关事业... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市信访接待服务中心 |
发布日期: | 2022/9/15 10:29:49 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2021nbmjsgkml/dwbm2021js/105461 2022/9/15
-
索引号: | |
内容: | 返贫致贫监测范围的人口,按规定给予救助。对不符合低保、特困人员救助供养或低保边缘家庭条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(以下称因病致贫重病患者),根据实际给予一定救助。... |
主题: | 市政府办公室文件 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2022/9/30 15:21:37 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfwj/szfbwj/106534 2022/9/30
-
索引号: | |
内容: | 基本医疗保险补助、医疗救助2项。三是计划生育方面。主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、地方计划生育家庭扶助3项。四是能力建设方面。主要包括医疗卫生机构改革和发展建设、卫生健康能... |
主题: | 政策解读 |
发布机构: | 本溪市财政局 |
发布日期: | 2023/8/3 15:02:35 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zcjd/115169 2023/8/3
-
索引号: | |
内容: | 落实《家庭教育促进法》、教育部等十三部门联合印发的《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,研究制定我市落实措施,建立政府为主导、家庭为基础、学校为主体、社会为平台、专业为支撑的协同机制,构建家校社... |
主题: | 通知公告 |
发布机构: | 本溪市教育局 |
发布日期: | 2023/8/15 15:17:32 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/tzgg/115211 2023/8/15
-
索引号: | |
内容: | 0199 其他工资福利支出3.9830214 租赁费31011 地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助37.2930215 会议费0.3531012 拆迁补偿30301 离休费30216 培训费... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市群团事业发展中心 |
发布日期: | 2023/9/1 7:40:39 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115501 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 置补助30199 其他工资福利支出30214 租赁费31011 地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助43.9730215 会议费31012 拆迁补偿30301 离休费13.1330216 培训... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市残疾人联合会 |
发布日期: | 2023/9/1 7:58:36 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/rmtt2022js/115503 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出356.22万元,对个人和家庭的补助支出3.16万元,商品和服务支出40.58万元,资本性支出0.50万元。 2.项目支出10... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委机构编制委员会办公室 |
发布日期: | 2023/9/1 8:01:18 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115618 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1027.16万元,对个人和家庭的补助支出19.86万元,商品和服务支出29万元。 2.项目支出0万元。 3.上缴上级支出0万... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市机关事务管理中心 |
发布日期: | 2023/9/15 7:19:24 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/116062 2023/9/15