-
索引号: | bxsswju-2022-00014 |
内容: | ,2021年安排政府采购预算预算总金额 0 万元。四、“三公”经费预算情况2022年,本溪市商务局一般公共预算安排“三公”经费预算为63.73万元,2021年为83.81万元,比2021年减少20.... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2022/2/14 9:25:47 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/czyjs/ys/100574 2022/2/14
-
索引号: | bxsyjglj-2021-00001 |
内容: | 72.2 万元;2021年预算收支比2020年减少181.07万元,增减变化的主要原因为2020年减灾中心在职7人、地震台在职4人,2021年不纳入中心预算,再加上2021年项目支出减少导致。二、机... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市应急管理局 |
发布日期: | 2021/2/20 10:09:06 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2021nbmysgkml/zfbm2021ys/105065 2021/2/20
-
索引号: | |
内容: | 2023年预算收支比2022年增加277.89万元,增减变化的主要原因为2023年人员工资调增;公车平台17辆公务用车经费纳入本单位预算等。 二、机关(事业)运行经费安排情况 2023年本溪市人... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023/2/7 8:55:10 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2023nbmysgkml/zfbm2023ys/109640 2023/2/7
-
索引号: | |
内容: | 万元。2023年预算比2022年增加/减少0万元,主要原因是无。 四、“三公”经费预算情况 2023年,本溪市工商业联合会一般公共预算安排“三公”经费预算为2.66万元,比2022年增加1.14万... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市工商业联合会 |
发布日期: | 2023/2/7 8:08:16 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2023nbmysgkml/rmtt2023ys/109642 2023/2/7
-
索引号: | |
内容: | 72万元。 2023年预算收支比2022年增加148.34万元,增减变化的主要原因为项目支出较2022年有所增加,主要原因一是2023年是创建全国文明城市三年行动规划的收官之年,创建全国文明城市工作... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委宣传部 |
发布日期: | 2023/2/7 8:22:21 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2023nbmysgkml/dwbm2023ys/109664 2023/2/7
-
索引号: | bxsyshjjsj-2023-00005 |
内容: | 年预算比2022年减少94.36万元,主要原因是2023年减少购买服务采购项目。四、“三公”经费预算情况2023年,本溪市营商环境建设局局一般公共预算安排“三公”经费预算为4.62万元,比2022年... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市营商环境建设局 |
发布日期: | 2023/2/7 9:14:05 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsyshjjsj/fdzdgknr/czyjs/ys/109670 2023/2/7
-
索引号: | bxsrmzfbgs-2023-00001 |
内容: | 2023年预算收支比2022年增加277.89万元,增减变化的主要原因为2023年人员工资调增;公车平台17辆公务用车经费纳入本单位预算等。 二、机关(事业)运行经费安排情况 2023年本溪市人... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023/2/7 10:54:44 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsrmzfbgs/fdzdgknr/czyjs/ys/109702 2023/2/7
-
索引号: | |
内容: | 出22.36万元。 2024年预算收支比2023年减少18.49万元,增减变化的主要原因为退休2人。 2.项目支出22.36万元。 2024年预算收支比2023年增加0.54万元,增减变化的主... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 中国民主促进会本溪市委员会 |
发布日期: | 2024/2/19 8:09:25 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2024nbmysgkml/mzdp2024ys/119682 2024/2/19
-
索引号: | |
内容: | 3年相比持平。 1.因公出国(境)费0万元,与2023年相比持平。 2.公务接待费0万元,与2023年相比持平。 3.公务用车购置及运行费 2.31万元,与2023年相比持平。 2024年本... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市住房公积金管理中心 |
发布日期: | 2024/2/19 8:25:01 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2024nbmysgkml/zfbm2024ys/119738 2024/2/19
-
索引号: | bxskxjsj-2024-00009 |
内容: | 24年预算比2023年增加/减少 0 万元,主要原因是我中心为新成立单位,无上年预算,故无对比数据。2024年本溪市科技服务中心安排政府购买服务支出预算总金额0 万元,2024年预算比2023年增加... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市科学技术局 |
发布日期: | 2024/2/19 13:52:05 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxskxjsj/fdzdgknr/czyjs/ys/119742 2024/2/19