-
索引号: | |
内容: | 生殖健康促进计划。 (十)组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2018/8/31 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/72136 2018/8/31
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出288.9万元,对个人和家庭的补助支出253.56万元,商品和服务支出171.24万元,其他资本性支出1.20万元。 2.项... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2018/8/31 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/72155 2018/8/31
-
索引号: | |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1154.02万元,对个人和家庭的补助支出370.75万元,商品和服务支出390.95万元。 2.项目支出759.15万元,主要... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2018/8/31 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/72163 2018/8/31
-
索引号: | |
内容: | 0.5%以下。参加戒毒药物维持治疗人员年新发感染率控制在0.3%以下。 (三)夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率控制在1%以下。艾滋病母婴传播率下降到4%以下。 (四)经诊断发现并知晓自身感染状况... |
主题: | 中长期规划 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2018/6/15 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/fzgh/zzqgh/72221 2018/6/15
-
索引号: | |
内容: | 及时让符合条件的职业病病人按规定享受大病保险待遇和纳入医疗救助范围。将符合条件的尘肺病等职业病病人家庭及时纳入最低生活保障范围;对遭遇突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的,按规定及时给予救助。探索工伤... |
主题: | 中长期规划 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2017/12/25 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/fzgh/zzqgh/72226 2017/12/25
-
索引号: | |
内容: | 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障。 最低生活保障标准,由市政府按照当地居民生活必需的费用确定、公布,并根据当地... |
主题: | 政策解读 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2019/6/14 14:08:17 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zcjd/72508 2019/6/14
-
索引号: | bxsrmzf-2019-00053 |
内容: | 系方式77#机动车检验预约78#新车注册登记预选号牌79#第二类易制毒化学品运输许可 80#义务兵家庭优待金、大学生奖励金的给付81#旅游信息咨询服务82#伤残军人抚恤待遇发放83#优抚对象医疗保障8... |
主题: | 通知公告 |
发布机构: | 本溪市营商环境建设局 |
发布日期: | 2019/8/8 14:07:49 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/tzgg/73565 2019/8/8
-
索引号: | bxsrmzf-2019-00069 |
内容: | 女素质;表彰各行各业先进妇女,促进妇女人才的成长;指导和推进“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”三大主体活动;指导和推进全市社区妇女组织的建设及开展社区妇女工作。 4、代表我市妇女参与国家和... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市妇女联合会 |
发布日期: | 2019/8/28 16:31:46 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/73771 2019/8/28
-
索引号: | bxsrmzf-2019-00076 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出218.31万元,对个人和家庭的补助支出0.74万元,商品和服务支出45.89万元。 2.项目支出0万元。 3.上缴上级支出... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市机构编制委员会办公室 |
发布日期: | 2019/8/28 15:58:42 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/73804 2019/8/28
-
索引号: | bxsrmzf-2019-00085 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出291.26万元,对个人和家庭的补助支出67.16万元,商品和服务支出86.56万元。 2.项目支出零万元。 3.上缴上级支... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市供销社 |
发布日期: | 2019/8/28 11:59:39 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/73838 2019/8/28