-
索引号: | |
内容: | ,公用经费200.47万元)。2019年预算收支比2018年减少95.66万元,增减变化的主要原因为物业管理费、委托业务费减少。二、机关运行经费安排情况2019年本溪市住房公积金管理中心运行经费预算为... |
主题: | 部门预算 |
发布机构: | 本溪市住房公积金管理中心 |
发布日期: | 2019/1/31 15:53:19 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/92599 2019/1/31
-
索引号: | |
内容: | 委公告2019年76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征。财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转... |
主题: | 行政事业性收费目录清单 |
发布机构: | 本溪市财政局 |
发布日期: | 2023/7/7 9:45:11 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/sfxm/hzsyxsfmlqd/114247 2023/7/7
-
索引号: | |
内容: | 二、机构设置 第三部分 中国农工民主党本溪市委员会2024年部门预算情况说明 第四部分 中国农工民主党本溪市委员会2024年部门预算 第五部分 名词解释 第一部分 部门预算公开管理文... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 中国农工民主党本溪市委员会 |
发布日期: | 2024/2/19 8:32:29 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2024nbmysgkml/mzdp2024ys/119665 2024/2/19
-
索引号: | |
内容: | 公务用车购置1,114.06万元,公务用车运行费3,473.22万元)。 2024年“三公”经费预算比2023年减少416.11万元,下降7.95%。其中:因公出国(境)费增加79万元,增长376... |
主题: | 政府预算 |
发布机构: | 本溪市财政局 |
发布日期: | 2024/1/30 9:48:59 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/zfys/120880 2024/1/30
-
索引号: | |
内容: | .2万元;2020年预算收支比2019年增加112.04万元,增加的主要原因为2020年由于机构改革,事业单位合并,导致人员增加,所以预算收支增加。二、机关运行经费安排情况2020年本溪市应急管理局机... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市应急管理局 |
发布日期: | 2020/4/28 12:52:28 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2020nbmysgkml/zfbm2020ys/92565 2020/4/28
-
索引号: | bxssfj-2022-00020 |
内容: | .23万元,工程采购预算0万元。2022年预算比2021年增加67.98万元,主要原因是:2022年物业服务纳入政府采购预算。四、“三公”经费预算情况2022年,本溪市强制隔离戒毒所一般公共预算安排“... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市司法局 |
发布日期: | 2022/2/18 13:50:26 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxssfj/fdzdgknr/czyjs/ys/100789 2022/2/18
-
索引号: | |
内容: | 。 2022年预算收支比2021年增加406.03万元,增减变化的主要原因为2022年公积金基数调整及将劳务派遣人员经费纳入预算等。 二、机关(事业)运行经费安排情况 2022年本溪市人民政府... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2022/2/24 15:49:36 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/zfbm2022ys/101444 2022/2/24
-
索引号: | |
内容: | 。 2022年预算收支比2021年增加406.03万元,增减变化的主要原因为2022年公积金基数调整及将劳务派遣人员经费纳入预算等。 二、机关(事业)运行经费安排情况 2022年本溪市人民政府... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2022/2/24 10:53:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsrmzfbgs/fdzdgknr/czyjs/ys/109701 2022/2/24
-
索引号: | bxsczj-2023-00004 |
内容: | 2023年预算比2022年减少18.64万元,主要原因是项目的减少。四、“三公”经费预算情况2023年,本溪市财政事务服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为 11.55 万元,比2022年减少 4... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市财政局 |
发布日期: | 2023/2/7 10:10:48 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2023nbmysgkml/zfbm2023ys/109873 2023/2/7
-
索引号: | |
内容: | 2023年预算收支比2022年增加277.94万元,增减变化的主要原因为2023年人员工资调增及将公车平台17辆公务用车经费纳入本单位预算等。 二、机关(事业)运行经费安排情况 2023年本溪市人... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023/2/21 12:07:33 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2023nbmysgkml/zfbm2023ys/110258 2023/2/21