-
索引号: | |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1131.44万元,对个人和家庭的补助支出97.47万元,商品和服务支出88.6万元。2.项目支出484万元,主要包括其他应急管理... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市应急管理局 |
发布日期: | 2020/8/24 12:46:01 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/92563 2020/8/24
-
索引号: | |
内容: | 基础教育教材,指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作,实行学校标准化建设,大力推进教育公平,健全家庭经济困难学生资助体系,制定基础教育教学指导文件,组织审定基础教育地方课程教材,推进学前教育、特殊教... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市教育局 |
发布日期: | 2020/8/24 13:23:23 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/92570 2020/8/24
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出751.31万元,对个人和家庭的补助支出59.21万元,商品和服务支出421.16万元。2.项目支出0万元,主要包括XX等业务支... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市审计局 |
发布日期: | 2019/8/28 15:12:46 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/92676 2019/8/28
-
索引号: | |
内容: | 记失业率控制在5.4%,同比下降0.2个百分点。通过“三级三周限时援助”等方式,使2117户零就业家庭至少一人就业。进一步完善了社会保障和救助体系。全市养老、医疗、失业和工伤保险参保人数分别达到42.... |
主题: | 政府工作报告 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公厅 |
发布日期: | 2007/1/20 7:39:05 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfgzbg/93496 2007/1/20
-
索引号: | bxsylbzj-2021-00053 |
内容: | 血管病康复治疗纳入居民医保门诊特殊病种脑血管病后遗症支付范围试点,避免广大农村患者因病丧失劳动力、家庭因病致贫返贫的现象发生。现在我省将康复病种纳入医保管理的城市只有沈阳和大连,它们的经济水平、筹资水... |
主题: | 2021年 |
发布机构: | 本溪市医疗保障局 |
发布日期: | 2021/6/30 14:25:01 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsylbzj/fdzdgknr/jytabl/srdjy/2021njy/93592 2021/6/30
-
索引号: | |
内容: | 育保护;建立完善林业生态产业体系,发展以林下参、红松等为重点的种植加工等林下经济;依托本溪县、桓仁县人参、中药材资源优势,打造以人参种植加工为主的国家现代农业产业园,大力弘扬中医药文化,提升中医药健... |
主题: | 国民经济和社会发展计划 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2021/4/30 14:18:08 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/fzgh/gmjjhshfzjh/94120 2021/4/30
-
索引号: | |
内容: | 育保护;建立完善林业生态产业体系,发展以林下参、红松等为重点的种植加工等林下经济;依托本溪县、桓仁县人参、中药材资源优势,打造以人参种植加工为主的国家现代农业产业园,大力弘扬中医药文化,提升中医药健... |
主题: | 市政府文件 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2021/4/30 14:18:08 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfwj/szfwj/94122 2021/4/30
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出281.52万元,对个人和家庭的补助支出5.76万元,商品和服务支出53.25万元,资本性支出4.3万元。2.项目支出0万元。3... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市委政策研究室 |
发布日期: | 2021/8/25 10:19:05 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2020nbmjsgkml/dwbm2020js/94584 2021/8/25
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出75.11万元,对个人和家庭的补助支出0.52万元,商品和服务支出14.03万元。2.项目支出0万元。3.上缴上级支出0万元。... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市社会科学界联合会 |
发布日期: | 2021/8/25 10:42:35 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2020nbmjsgkml/rmtt2020js/94594 2021/8/25
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出297.92万元,对个人和家庭的补助支出30.94万元,商品和服务支出39.42万元,资本性支出0.12万元。2.项目支出0万元... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委机构编制委员会办公室 |
发布日期: | 2021/8/25 13:16:13 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2020nbmjsgkml/dwbm2020js/94680 2021/8/25