-
索引号: | |
内容: | 21年预算收支比2020年减少419.76万元,减少变化的主要原因一是2020年退休人员较多,2021年人员经费、公用经费等减少;二是预算批复转移支付资金减少。二、机关运行经费安排情况2021年本溪... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市市场监督管理局 |
发布日期: | 2021/2/20 9:49:57 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2021nbmysgkml/zfbm2021ys/92687 2021/2/20
-
索引号: | |
内容: | 2022年预算比2021年减少24.72万元,主要原因是人员减少。 三、政府采购情况 2022年本溪市警务保障服务中心安排政府采购预算预算总金额175.89万元。2022年预算比2021年增加14... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市警务保障服务中心 |
发布日期: | 2022/2/14 8:15:04 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/zfbm2022ys/100526 2022/2/14
-
索引号: | |
内容: | 类项目支出582.29万元。 2022年预算收支比2021年增加301.79万元,增减变化的主要原因为人员经费增加。 二、机关运行经费安排情况 2022年本溪市检验检测服务中心机关运行经费预算为... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市检验检测服务中心 |
发布日期: | 2022/2/14 10:31:57 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/zfbm2022ys/100594 2022/2/14
-
索引号: | |
内容: | 工程采购预算0万元。2022年预算与2021年持平。四、“三公”经费预算情况2022年,本溪市发展和改革委员会一般公共预算安排“三公”经费预算为17.50万元,比2021年减少0.01万元,下降0.0... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市发展和改革委员会 |
发布日期: | 2022/2/14 11:09:15 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/zfbm2022ys/100647 2022/2/14
-
索引号: | |
内容: | 程采购预算0万元。2022年预算比2021年持平。四、“三公”经费预算情况2022年,本溪市农业综合发展服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为16.50万元,比2021年减少7.28万元,下降31... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市农业农村局 |
发布日期: | 2022/2/14 13:10:39 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/zfbm2022ys/100657 2022/2/14
-
索引号: | |
内容: | 务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年增加7.21万元,主要原因是2022年调整2台公务用车,增加公务用车运行维护费。三、政府采购情况2022年本溪市农业综合行政执法队安排政府采购预... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市农业农村局 |
发布日期: | 2022/2/14 13:09:12 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/zfbm2022ys/100658 2022/2/14
-
索引号: | |
内容: | 0 万元。2022年预算比2021年增加/减少0万元。 四、“三公”经费预算情况 2022年,本溪市党员干部教育管理中心一般公共预算安排“三公”经费预算为3.4万元,比2021年减少 0.01 万... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市党员干部教育管理中心 |
发布日期: | 2022/2/25 14:03:35 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/dwbm2022ys/100974 2022/2/25
-
索引号: | |
内容: | 程采购预算0万元。2022年预算比2021年增加/减少0 万元。 四、“三公”经费预算情况 2022年,我单位一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元,比2021年增加/减少 0 万元,上升... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市人民政府机关幼儿园 |
发布日期: | 2022/2/28 14:39:14 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/zfbm2022ys/100976 2022/2/28
-
索引号: | |
内容: | 购预算0万元。2023年预算与2022年保持一致。 四、“三公”经费预算情况 2023年,本溪市社会科学界联合会一般公共预算安排“三公”经费预算为2.31万元,比2022年减少0.99万元,下降... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市社会科学界联合会 |
发布日期: | 2023/2/7 8:48:41 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2023nbmysgkml/rmtt2023ys/109634 2023/2/7
-
索引号: | |
内容: | 程采购预算 0 万元。2023年预算比2022年增加 0 万元。 四、“三公”经费预算情况 2023年,我单位一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,比2022年增加0 万元,上升/下降 0 ... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市人民政府机关幼儿园 |
发布日期: | 2023/2/7 15:23:25 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2023nbmysgkml/zfbm2023ys/109784 2023/2/7