-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出228.42万元,对个人和家庭的补助支出1.19万元,商品和服务支出22.21万元。 2.项目支出35万元,主要包括青年专项工... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中国共产主义青年团本溪市委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 8:03:47 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115496 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出398.04万元,对个人和家庭的补助支出52.78万元,商品和服务支出37.59万元,资本性支出1.14万元。 2.项目支出7... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市供销合作社联合社 |
发布日期: | 2023/9/1 7:59:10 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/115564 2023/9/1
-
索引号: | bxsyshjjsj-2023-00036 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出386.28万元,对个人和家庭的补助支出1.96万元,商品和服务支出40.16万元。2.项目支出294.96万元,主要包括机关事... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市营商环境建设局 |
发布日期: | 2023/9/1 8:30:59 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsyshjjsj/fdzdgknr/czyjs/js/115588 2023/9/1
-
索引号: | bxsgyzcjdglwyh-2023-00074 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出713.02万元,对个人和家庭的补助支出68.09万元,商品和服务支出82.69万元。2.项目支出9663.68万元,主要包括国... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 9:26:17 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsgyzcjdglwyh/fdzdgknr/czyjs/js/115598 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出10.01万元,对个人和家庭的补助支出300.71万元,商品和服务支出10.39万元。 2.项目支出0万元。 3.上缴上级... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市总工会 |
发布日期: | 2023/9/1 12:51:48 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/rmtt2022js/115617 2023/9/1
-
索引号: | bxskxjsj-2023-00026 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出358.85万元,对个人和家庭的补助支出64.62万元,商品和服务支出74.18万元。2.项目支出48.79万元,主要包括科技成... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市科学技术局 |
发布日期: | 2023/9/1 14:44:41 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxskxjsj/fdzdgknr/czyjs/js/115629 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1549.88万元,对个人和家庭的补助支出88.11万元,商品和服务支出165.68万元,资本性支出1.2万元。 2.项目支出1... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委组织部 |
发布日期: | 2023/9/1 8:55:21 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115774 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出134.87万元,对个人和家庭的补助支出1.16万元,商品和服务支出10.49万元。 2.项目支出19.87万元,主要为远程站... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市党员干部教育管理中心 |
发布日期: | 2023/9/15 8:07:06 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/116032 2023/9/15
-
索引号: | |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1007.64万元,对个人和家庭的补助支出58.7万元,商品和服务支出113.27万元。 2.项目支出1230.92万元,主要包... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委组织部 |
发布日期: | 2023/9/15 8:23:40 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/116033 2023/9/15
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出181.47万元,对个人和家庭的补助支出9.19万元,商品和服务支出58.47万元。 2.项目支出0万元。 3.上缴上级支出... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市人民政府机关幼儿园 |
发布日期: | 2023/9/15 8:05:33 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/116045 2023/9/15