-
索引号: | bxsgyzcjdglwyh-2022-00049 |
内容: | 本公司将于2022年7月11日上午9时在203室对本溪市平山区平山路141栋1-2层5号负一层房产公开招租,约230㎡,租期二年,底价:12000元/年。一、招租方式:竞价二、保证金:年租金的20%三... |
主题: | 国有产权交易 |
发布机构: | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 |
发布日期: | 2022/6/30 14:17:13 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsgyzcjdglwyh/fdzdgknr/ywgz/gycqjy/103589 2022/6/30
-
索引号: | bxsjtysj-2022-00041 |
内容: | 。2021年共受理交通热线12328、市长热线12345、百姓热线、民心网等有关本溪火车站广场出租汽车方面的投诉45件,教育处罚出租汽车23台次,有效地化解了矛盾维护了社会稳定。2022年是党和国家... |
主题: | 2022年 |
发布机构: | 本溪市交通运输局 |
发布日期: | 2022/7/18 14:26:14 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjtysj/fdzdgknr/jytabl/srdjy/2022nrd/104107 2022/7/18
-
索引号: | bxsgyzcjdglwyh-2022-00056 |
内容: | 司将于2022年7月28日上午9时在203室对平山区永顺街281栋一楼房产公开招租,约167㎡,租期六年,底价:4万元/年。一、招租方式:竞价 二、保证金:年租金的20%三、报名时间:2022年7月1... |
主题: | 国有产权交易 |
发布机构: | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 |
发布日期: | 2022/7/20 11:16:56 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsgyzcjdglwyh/fdzdgknr/ywgz/gycqjy/104233 2022/7/20
-
索引号: | bxsjtysj-2022-00064 |
内容: | 。2021年共受理交通热线12328、市长热线12345、百姓热线、民心网等有关本溪火车站广场出租汽车方面的投诉45件,教育处罚出租汽车23台次,有效地化解了矛盾维护了社会稳定。2022年是党和国家... |
主题: | 2022年 |
发布机构: | 本溪市交通运输局 |
发布日期: | 2022/7/22 10:13:29 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjtysj/fdzdgknr/jytabl/szxta/2022nzx/104286 2022/7/22
-
索引号: | bxsylbzj-2023-00045 |
内容: | 药大学附属医院沈本医院有关问题办公会议纪要》要求,2014年5月,我市将辽宁中医药大学附属医院沈本医院康复项目纳入医保支付范围试点。2021年7月,根据本溪、桓仁两县中医院治疗特色和减少农村参保患者因... |
主题: | 2023年 |
发布机构: | 本溪市医疗保障局 |
发布日期: | 2023/4/3 9:25:13 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsylbzj/fdzdgknr/jytabl/srdjy/2023nrd/114452 2023/4/3
-
索引号: | bxsswju-2023-00069 |
内容: | 主要工作及成效(一)我局已制定《市商务局关于印发2022年商务领域生态环境保护工作计划的通知》(本商发〔2022〕16号)、《市商务局关于印发2023年商务领域生态环境保护工作计划及措施清单的通知》(... |
主题: | 通知公告 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2023/9/7 14:00:14 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/ywgz/tzgg/115793 2023/9/7
-
2018年6月25日 2018年政务公开重点工作安排 为贯彻落实《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号)精...
http://www.benxi.gov.cn/zw/zfxxgkzd/content_207616 2018/11/26
-
2021年6月22日 (此件公开发布) 本溪市2021年政务公开工作要点 为贯彻落实《国务院办公厅关于印发2021年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2021...
http://www.benxi.gov.cn/zw/zfxxgkzd/content_528823 2021/7/8
-
20年城镇建设用地规模的1.3倍以内;单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%;大陆自然岸线保有率不低于国家下达任务,其中2025年不低于35%;用水总量不超过国家下达指标,其中2025年不超...
http://www.benxi.gov.cn/xw/qgyw/content_623113 2024/4/7
-
0年城镇建设用地规模的1.3倍以内;单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%;大陆自然岸线保有率不低于国家下达任务,其中2025年不低于5.5%;用水总量不超过国家下达指标,其中2025年不...
http://www.benxi.gov.cn/xw/qgyw/content_630719 2024/8/15