-
索引号: | |
内容: | 月发放,人员经费支出增加。 其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2061.12万元,教育支出3.9万元,社会保障和就业支出254.2万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023/9/1 8:30:14 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/115534 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 九三学社本溪市委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 8:24:09 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/mzdp2022js/115553 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市党群服务中心 |
发布日期: | 2023/9/1 7:51:19 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/115576 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出3816... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委宣传部 |
发布日期: | 2023/9/1 8:28:22 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115583 2023/9/1
-
索引号: | bxsswju-2023-00064 |
内容: | 算财政拨款收入3 三、国防支出34 四、上级补助收入4 四、公共安全支出35 五、事业收入5 五、教育支出36 六、经营收入6 六、科学技术支出37 七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2023/9/1 8:29:36 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/czyjs/js/115590 2023/9/1
-
索引号: | bxsylbzj-2023-00055 |
内容: | 资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市医疗保障局 |
发布日期: | 2023/9/1 9:58:37 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsylbzj/fdzdgknr/czyjs/js/115604 2023/9/1
-
索引号: | bxsjtysj-2023-00147 |
内容: | 资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市交通运输局 |
发布日期: | 2023/9/1 11:28:35 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjtysj/fdzdgknr/czyjs/js/115613 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 中国致公党本溪市委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 11:42:35 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/mzdp2022js/115615 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委机构编制委员会办公室 |
发布日期: | 2023/9/1 8:01:18 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115618 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市归国华侨联合会 |
发布日期: | 2023/9/1 8:17:01 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/rmtt2022js/115621 2023/9/1