-
索引号: | |
内容: | 拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出351,026.45五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委政法委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 14:24:09 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115626 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出3594.26五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市法学会 |
发布日期: | 2023/9/1 14:35:59 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/rmtt2022js/115627 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 资按月发放,人员经费支出增加。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1853.63万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出228.91万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023/9/15 8:28:56 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/116031 2023/9/15
-
索引号: | bxssfj-2023-00048 |
内容: | 算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出3597.08五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市司法局 |
发布日期: | 2023/9/15 8:21:35 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxssfj/fdzdgknr/czyjs/js/116075 2023/9/15
-
索引号: | bxssfj-2023-00051 |
内容: | 拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出351,886.91五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市司法局 |
发布日期: | 2023/9/15 8:30:03 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxssfj/fdzdgknr/czyjs/js/116081 2023/9/15
-
索引号: | bxsswju-2023-00071 |
内容: | 防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2023/9/15 12:45:08 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/czyjs/js/116138 2023/9/15
-
索引号: | bxsswju-2023-00072 |
内容: | 算财政拨款收入3 三、国防支出34 四、上级补助收入4 四、公共安全支出35 五、事业收入5 五、教育支出36 六、经营收入6 六、科学技术支出37 七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2023/9/15 12:48:13 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/czyjs/js/116140 2023/9/15
-
索引号: | bxsjtysj-2023-00155 |
内容: | 资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市交通运输局 |
发布日期: | 2023/9/15 13:58:54 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjtysj/fdzdgknr/czyjs/js/116145 2023/9/15
-
索引号: | bxsrmzfbgs-2023-00004 |
内容: | 按月发放,人员经费支出增加。 其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2061.12万元,教育支出3.9万元,社会保障和就业支出254.2万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023/9/1 10:38:41 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsrmzfbgs/fdzdgknr/czyjs/js/116875 2023/9/1
-
索引号: | bxsrmzfbgs-2023-00005 |
内容: | 资按月发放,人员经费支出增加。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1853.63万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出228.91万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023/9/15 10:40:57 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsrmzfbgs/fdzdgknr/czyjs/js/116876 2023/9/15