-
索引号: | |
内容: | 会2022年部门预算 目 录 第一部分 本溪市妇女联合会预算公开管理文件 第二部分 本溪市妇女联合会概况 第三部分 本溪市妇女联合会2022年部门预算情况说明 第四部分 本溪市妇女联合会2022年部... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市妇女联合会 |
发布日期: | 2022/2/14 8:25:45 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/rmtt2022ys/100528 2022/2/14
-
索引号: | |
内容: | 。2022年预算比2021年减少0.11万元。 三、政府采购情况 2022年本溪市归国华侨联合会安排政府采购预算预算总金额 0万元,与2021年持平。 四、“三公”经费预算情况 2022年,... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市归国华侨联合会 |
发布日期: | 2022/2/14 13:15:25 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/rmtt2022ys/100628 2022/2/14
-
2022年政府信息公开工作年度报告 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布本溪市统计局2022年政...
http://www.benxi.gov.cn/zw/zfxxgknb/2022nd/bmzfxxgkgzndbg2022/content_593177 2023/1/29
-
索引号: | bxsjtysj-2022-00010 |
内容: | 三天2022年1月26日本溪市交通运输局辽本交罚字[2022]货第100004号辽宁华众商贸物流有限公司一年内违法超限超载运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数百分之十停业整顿停业整顿三天2022年1月... |
主题: | 行政执法事后公开 |
发布机构: | 本溪市交通运输局 |
发布日期: | 2022/3/22 13:54:57 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjtysj/fdzdgknr/ywgz/jtjhzzfshgk/101413 2022/3/22
-
索引号: | |
内容: | 48.10万元)。2022年“三公”经费预算比2021年增加199.5万元,增加4.23%。其中:因公出国(境)费减少20万元,2021年预算虽安排50万元但实际未支出,2022年考虑新冠疫情等因素... |
主题: | 政府预算 |
发布机构: | 本溪市财政局 |
发布日期: | 2022/1/26 10:49:44 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/zfys/110612 2022/1/26
-
索引号: | bxskxjsj-2022-00005 |
内容: | 出0万元,其他运转类项目支出0万元。2022年预算收支比2021年减少26.4万元,增减变化的主要原因为本年度无项目支出。二、机关(事业)运行经费安排情况2022年市科技局机关(中心)运行经费预算为4... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市科学技术局 |
发布日期: | 2022/2/14 10:10:57 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxskxjsj/fdzdgknr/czyjs/ys/100587 2022/2/14
-
索引号: | |
内容: | 本溪市人民政府办公室 2022年4月29日 本溪市“十四五”消防救援事业发展规划 本溪市消防救援支队 2022年4月 本溪市“十四五”消防救援事业发展规划 消防... |
主题: | 政府公报 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2022/9/9 14:41:17 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfgb/105654 2022/9/9
-
索引号: | |
内容: | 、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年增加7.21万元,主要原因是2022年调整2台公务用车,增加公务用车运行维护费。三、政府采购情况2022年本溪市农业综合行政执法队安排政府采... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市农业农村局 |
发布日期: | 2022/2/14 13:09:12 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/zfbm2022ys/100658 2022/2/14
-
索引号: | |
内容: | ,工程采购预算0万元。2022年预算比2021年增加/减少0 万元。 四、“三公”经费预算情况 2022年,我单位一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元,比2021年增加/减少 0 万元,... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市人民政府机关幼儿园 |
发布日期: | 2022/2/28 14:39:14 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/zfbm2022ys/100976 2022/2/28
-
索引号: | |
内容: | .38万元。 2022年预算收支比2021年增加15.6万元,增减变化的主要原因为2022年人员经费增加17.84万元,其他经费均略有下降。 二、机关运行经费安排情况 2022年本溪市社会科学界... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市社会科学界联合会 |
发布日期: | 2022/2/14 8:59:58 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2022nbmysgkml/rmtt2022ys/100535 2022/2/14