辽宁省重点工程项目——国家电投集团本溪热电厂工程经过一年多的建设已经初具规模。该项目既是本溪市的一项重大的环保工程、民生工程,也是国家电投集团东北公司产业协同、结构调整的重点工程,项目总投资32...
索引号: | bxsswju-2024-00006 |
内容: | 人民共和国海关总署公 告2023年 第66号根据《中华人民共和国出口管制法》和商务部、海关总署2005年第29号令《两用物项和技术进出口许可证管理办法》以及2024年《中华人民共和国进出口税则》,商... |
主题: | 本部门规范性文件 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2024/1/9 14:26:58 |
索引号: | |
内容: | 019年增加0.1万元,上升1%。其中:因公出国(境)费 0万元,比2019年增加/减少0万元。公务接待费0.5万元,比2019年增加/减少0万元。公务用车购置及运行费3.3万元,比2019年增加/... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市红十字会 |
发布日期: | 2020/4/28 10:28:42 |
索引号: | |
内容: | 9年0.28 万元持平,无增加减少。3.公务用车购置及运行费 9.9 万元,比2019年9.9 万元持平,无增加减少。2020年本溪市统计局“三公”经费预算表 单位:万元项目金额2019年2020年合... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市统计局 |
发布日期: | 2020/4/28 14:49:44 |
12月1日0-24时,辽宁省新增本土阳性感染者556例(370例为隔离医学观察场所检出人员)。 其中新增本土确诊病例43例(沈阳市30例,大连市1例,抚顺市3例,本溪市1例,阜新市2例,铁岭市2...
索引号: | bxsjtysj-2022-00071 |
内容: | 时间申请件受理件办结件线上办结数线下办结数好评率1月3434341816100%2月5050502921100%3月8989895534100%4月6868683533100%5月6262624022... |
主题: | 通知公告 |
发布机构: | 本溪市交通运输局 |
发布日期: | 2022/7/22 10:58:49 |