-
索引号: | |
内容: | 2017年秋季学期开始,每年一年级和七年级新生,不得新增56人以上的大班额。已经存在的66人以上超大班额,到2017年全市要消除50%以上,到2018年基本消除;56人以上大班额,从2017年开始,每... |
主题: | 政府公报 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公厅 |
发布日期: | 2017/12/15 14:41:14 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfgb/32930 2017/12/15
-
索引号: | bxsrmzf-2020-00042 |
内容: | 为基数。 为充分保障各区利益,下放企业税收定额上解政策设置两年过渡期。2020年和2021年,如果某区全部下放企业的税收额低于2019年基数,则低于部分在该区定额上解中予以扣除。过渡期后,按照上述定... |
主题: | 政府公报 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2020/4/28 8:30:43 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfgb/81953 2020/4/28
-
索引号: | |
内容: | 2020年预算收支比2019年增加33.15万元,增减变化的主要原因为2020年增加了项目支出(决策咨询、调查研究及改革工作经费)40万元。 二、机关运行经费安排情况 2020年本溪市委政策... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市委政策研究室 |
发布日期: | 2020/4/28 8:51:42 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2020nbmysgkml/dwbm2020ys/81819 2020/4/28
-
索引号: | |
内容: | 单位改革之故,2019年本溪市农业农村局(原本溪市农村经济委员会)公开的预算为局机关本身,不再含所属事业单位,因此2019年和2018年没有可比性。纳入本溪市农业农村局2019年部门预算编制范围的二级... |
主题: | 部门预算 |
发布机构: | 本溪市农业农村局 |
发布日期: | 2019/1/31 13:10:32 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/92637 2019/1/31
-
索引号: | bxsyjglj-2021-00001 |
内容: | 72.2 万元;2021年预算收支比2020年减少181.07万元,增减变化的主要原因为2020年减灾中心在职7人、地震台在职4人,2021年不纳入中心预算,再加上2021年项目支出减少导致。二、机... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市应急管理局 |
发布日期: | 2021/2/20 10:09:06 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2021nbmysgkml/zfbm2021ys/105065 2021/2/20
-
索引号: | |
内容: | 出22.36万元。 2024年预算收支比2023年减少18.49万元,增减变化的主要原因为退休2人。 2.项目支出22.36万元。 2024年预算收支比2023年增加0.54万元,增减变化的主... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 中国民主促进会本溪市委员会 |
发布日期: | 2024/2/19 8:09:25 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2024nbmysgkml/mzdp2024ys/119682 2024/2/19
-
索引号: | |
内容: | 3年相比持平。 1.因公出国(境)费0万元,与2023年相比持平。 2.公务接待费0万元,与2023年相比持平。 3.公务用车购置及运行费 2.31万元,与2023年相比持平。 2024年本... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市住房公积金管理中心 |
发布日期: | 2024/2/19 8:25:01 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2024nbmysgkml/zfbm2024ys/119738 2024/2/19
-
索引号: | bxskxjsj-2024-00009 |
内容: | 24年预算比2023年增加/减少 0 万元,主要原因是我中心为新成立单位,无上年预算,故无对比数据。2024年本溪市科技服务中心安排政府购买服务支出预算总金额0 万元,2024年预算比2023年增加... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市科学技术局 |
发布日期: | 2024/2/19 13:52:05 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxskxjsj/fdzdgknr/czyjs/ys/119742 2024/2/19
-
索引号: | bxsswju-2024-00014 |
内容: | 算0万元。2023年无政府采购情况。2024年本溪市商务局安排政府购买服务支出预算总金额0 万元,2023年安排政府购买服务支出预算总金额0 万元。四、“三公”经费预算情况2024年,本溪市商务局一般... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2024/2/19 15:21:36 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/czyjs/ys/119759 2024/2/19
-
索引号: | bxsswju-2024-00015 |
内容: | 算0万元。2023年无政府采购情况。2024年本溪市商务局安排政府购买服务支出预算总金额0 万元,2023年安排政府购买服务支出预算总金额0 万元。四、“三公”经费预算情况2024年,本溪市商务局一般... |
主题: | 预算 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2024/2/19 15:26:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/czyjs/ys/119760 2024/2/19