-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 61.88万元,对个人和家庭的补助支出 2.19 万元,商品和服务支出 8.65 万元。 2.项目支出0万元,主要包括XX... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市红十字会 |
发布日期: | 2023/9/1 7:21:09 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/rmtt2022js/115493 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1802.19万元,对个人和家庭的补助支出117.01万元,商品和服务支出138.92万元。 2.项目支出486.71万元,主要... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市检验检测服务中心 |
发布日期: | 2023/9/1 7:50:42 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/115502 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出80.81万元,对个人和家庭的补助支出1.86万元,商品和服务支出10.97万元。 2.项目支出5.67万元,主要包括调研及... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 九三学社本溪市委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 8:24:09 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/mzdp2022js/115553 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出104.43万元,对个人和家庭的补助支出0.99万元,商品和服务支出12.88万元。 2.项目支出9.96万元,主要包括调研及... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 中国民主促进会本溪市委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 8:25:27 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/mzdp2022js/115556 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出83.51万元,对个人和家庭的补助支出2.23万元,商品和服务支出11.33万元。 2.项目支出12.82万元,主要包括调研... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 中国国民党革命委员会本溪市委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 8:20:09 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/mzdp2022js/115557 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出39.87万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出4.26万元。 2.项目支出5.80万元,主要包括商品和服务支出... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 中国农工民主党本溪市委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 7:15:23 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/mzdp2022js/115570 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出492.8万元,对个人和家庭的补助支出3.81万元,商品和服务支出49.96万元。 2.项目支出5572.97万元,主要包括... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市党群服务中心 |
发布日期: | 2023/9/1 7:51:19 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/115576 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出737.02万元,对个人和家庭的补助支出40万元,商品和服务支出87.52万元。 2.项目支出1164.17万元,主要为其他宣... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委宣传部 |
发布日期: | 2023/9/1 8:28:22 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115583 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出694.59万元,对个人和家庭的补助支出43.81万元,商品和服务支出207.76万元。 2.项目支出358.17万元,主要包... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委统战部 |
发布日期: | 2023/9/1 8:27:37 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115585 2023/9/1
-
索引号: | bxsswju-2023-00064 |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1388.16万元,对个人和家庭的补助支出411.53万元,商品和服务支出221.02万元。2.项目支出3137.92万元,主要包... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2023/9/1 8:29:36 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/czyjs/js/115590 2023/9/1