-
索引号: | |
内容: | 位离退休17.41万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。 (2)事业单位离退休0.31万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费4... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 中共本溪市委本溪市人民政府信访局 |
发布日期: | 2023/9/1 8:02:58 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/115599 2023/9/1
-
索引号: | bxsylbzj-2023-00055 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出406.98万元,对个人和家庭的补助支出0.68万元,商品和服务支出109.57万元,资本性支出12.86万元。与上年相比,今年... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市医疗保障局 |
发布日期: | 2023/9/1 9:58:37 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsylbzj/fdzdgknr/czyjs/js/115604 2023/9/1
-
索引号: | bxstyjrswj-2023-00015 |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1217.61万元,对个人和家庭的补助支出51.94万元,商品和服务支出177.30万元。2.项目支出5195.95万元,主要包括... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市退役军人事务局 |
发布日期: | 2023/9/1 10:51:45 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxstyjrswj/fdzdgknr/czyjs/js/115610 2023/9/1
-
索引号: | bxsjtysj-2023-00147 |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2274.81万元,对个人和家庭的补助支出219.65万元,商品和服务支出173.95万元。2.项目支出25764.80万元,主要... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市交通运输局 |
发布日期: | 2023/9/1 11:28:35 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjtysj/fdzdgknr/czyjs/js/115613 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出79.72万元,对个人和家庭的补助支出2.35万元,商品和服务支出9.19 万元。 2.项目支出17.6万元,主要包括一般行... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 中国民主建国会本溪市委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 11:35:31 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/mzdp2022js/115614 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出55.98万元,对个人和家庭的补助支出0.82万元,商品和服务支出7.85万元。 2.项目支出5.1万元,主要包括一般行政管... |
主题: | 民主党派 |
发布机构: | 中国致公党本溪市委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 11:42:35 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/mzdp2022js/115615 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出156.97万元,对个人和家庭的补助支出62.53万元,商品和服务支出27.43万元。 2.项目支出20万元,主要包括科普活动... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市科学技术协会 |
发布日期: | 2023/9/1 11:48:32 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/rmtt2022js/115616 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出89.29万元,对个人和家庭的补助支出1.43万元,商品和服务支出13.01万元。 2.项目支出9万元,主要包括群众团体事务... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市归国华侨联合会 |
发布日期: | 2023/9/1 8:17:01 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/rmtt2022js/115621 2023/9/1
-
索引号: | bxssfj-2023-00039 |
内容: | 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出8,627.98万元,对个人和家庭的补助支出403.14万元,商品和服务支出931.09万元,资本性支出0.17万元。 2.项目支... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市司法局 |
发布日期: | 2023/9/1 13:53:19 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxssfj/fdzdgknr/czyjs/js/115624 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出19.63万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出2.84万元。 2.项目支出25.21万元,主要包括开办费等业务... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市人民对外友好协会 |
发布日期: | 2023/9/1 14:18:25 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/rmtt2022js/115625 2023/9/1