-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出787.23万元,对个人和家庭的补助支出8.17万元,商品和服务支出80.68万元。 2.项目支出308.37万元,主要包括平... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 中共本溪市委政法委员会 |
发布日期: | 2023/9/1 14:24:09 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/115626 2023/9/1
-
索引号: | |
内容: | 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出87.67万元,对个人和家庭的补助支出1.26万元,商品和服务支出8.36万元。 2.项目支出16.98万元,主要包括法学研... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市法学会 |
发布日期: | 2023/9/1 14:35:59 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/rmtt2022js/115627 2023/9/1
-
索引号: | bxssfj-2023-00050 |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3016.94万元,对个人和家庭的补助支出62.22万元,商品和服务支出399.73万元。2.项目支出380万元,主要包括强制隔离... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市司法局 |
发布日期: | 2023/9/15 8:28:29 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxssfj/fdzdgknr/czyjs/js/116079 2023/9/15
-
索引号: | bxssfj-2023-00051 |
内容: | 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,260.57万元,对个人和家庭的补助支出99.55万元,商品和服务支出130.77万元,资本性支出0万元。2.项目支出656.0... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市司法局 |
发布日期: | 2023/9/15 8:30:03 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxssfj/fdzdgknr/czyjs/js/116081 2023/9/15
-
索引号: | bxstyjrswj-2023-00016 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出480.82万元,对个人和家庭的补助支出1.76万元,商品和服务支出116.36万元。2.项目支出438.38万元,主要包括军队... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市退役军人事务局 |
发布日期: | 2023/9/15 10:17:08 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxstyjrswj/fdzdgknr/czyjs/js/116115 2023/9/15
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出407.37万元,对个人和家庭的补助支出28.26万元,商品和服务支出41.92万元,资本性支出1.19万元。 2.项目支出1... |
主题: | 党委部门 |
发布机构: | 本溪市老干部活动中心 |
发布日期: | 2023/9/15 8:00:38 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/dwbm2022js/116136 2023/9/15
-
索引号: | bxsswju-2023-00072 |
内容: | 作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出504.3万元,商品和服务支出131.28万元,对个人和家庭的补助支出20.03万元2.项目支出99.31万元,主要是招商引资服务专项支出。3.上缴上级支出0... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市商务局 |
发布日期: | 2023/9/15 12:48:13 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsswju/fdzdgknr/czyjs/js/116140 2023/9/15
-
索引号: | bxstyjrswj-2023-00017 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出736.79万元,对个人和家庭的补助支出50.18万元,商品和服务支出63.62万元。2.项目支出4757.57万元,主要包括(... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市退役军人事务局 |
发布日期: | 2023/9/15 13:34:42 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxstyjrswj/fdzdgknr/czyjs/js/116144 2023/9/15
-
索引号: | bxsjtysj-2023-00155 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出382.45万元,对个人和家庭的补助支出114.55万元,商品和服务支出49.61万元。2.项目支出17751.69万元,主要包... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市交通运输局 |
发布日期: | 2023/9/15 13:58:54 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjtysj/fdzdgknr/czyjs/js/116145 2023/9/15
-
索引号: | |
内容: | )按照隶属关系分别承担。 2.家庭经济困难学生生活补助。按照国家统一制定家庭经济困难寄宿生和人口较少民族寄宿生生活补助基础标准,以及按照国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准执行... |
主题: | 市政府办公室文件 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2023/9/14 11:42:50 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfwj/szfbwj/116482 2023/9/14