-
索引号: | bxssfj-2023-00049 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出361.34万元,对个人和家庭的补助支出0.97万元,商品和服务支出27.32万元。2.项目支出138.09万元,主要包括仲裁执... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市司法局 |
发布日期: | 2023/9/15 8:22:39 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxssfj/fdzdgknr/czyjs/js/116078 2023/9/15
-
索引号: | |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出145.41万元,对个人和家庭的补助支出0.29万元,商品和服务支出6.85万元。 2.项目支出62.04万元,主要包括政务审... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 本溪市信访接待服务中心 |
发布日期: | 2023/9/15 8:10:51 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2022nbmjsgkml/zfbm2022js/116090 2023/9/15
-
索引号: | bxssfj-2023-00052 |
内容: | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3903.45万元,对个人和家庭的补助支出240.4万元,商品和服务支出365.02万元,资本性支出0.17万元。2.项目支出70... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市司法局 |
发布日期: | 2023/9/15 9:20:48 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxssfj/fdzdgknr/czyjs/js/116091 2023/9/15
-
索引号: | bxsjtysj-2023-00154 |
内容: | 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出288.94万元,对个人和家庭的补助支出4.93万元,商品和服务支出13.03万元。2.项目支出2198.95万元,主要包括公路... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市交通运输局 |
发布日期: | 2023/9/15 13:20:17 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjtysj/fdzdgknr/czyjs/js/116141 2023/9/15
-
索引号: | |
内容: | 员再就业1.7万人、就业困难人员就业2700人以上。市人力资源社会保障局李傲松杨知猛4.保持零就业家庭动态为零。市人力资源社会保障局李傲松杨知猛5.完善工资合理增长机制,增加城乡居民收入。市人力资源社... |
主题: | 市政府办公室文件 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公室 |
发布日期: | 2024/1/25 9:27:18 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfwj/szfbwj/119943 2024/1/25
-
索引号: | bxsgyzcjdglwyh-2024-00066 |
内容: | 作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出554.92万元;商品和服务支出82.33万元;对个人和家庭的补助43.87万元。2.项目支出10164.54万元,占支出总计的93.72%。主要包括国有企业... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 |
发布日期: | 2024/8/22 9:30:42 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsgyzcjdglwyh/fdzdgknr/czyjs/js/123454 2024/8/22
-
索引号: | bxsjgswglj-2024-00020 |
内容: | 务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1664.86万元;商品和服务支出564.90万元;对个人和家庭的补助63.72万元。2.项目支出5117.12万元,占支出总计的69.05%。主要包括:办公用房... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市机关事务管理局 |
发布日期: | 2024/8/22 14:51:04 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjgswglj/fdzdgknr/czyjs/js/123500 2024/8/22
-
索引号: | bxsjgswglj-2024-00021 |
内容: | 任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出259.35万元;商品和服务支出537.51万元;对个人和家庭的补助2.19万元。2.项目支出5117.12万元,占支出总计的86.49%。主要包括(1)办公用... |
主题: | 决算 |
发布机构: | 本溪市机关事务管理局 |
发布日期: | 2024/8/29 15:37:59 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsjgswglj/fdzdgknr/czyjs/js/123929 2024/8/29
-
索引号: | |
内容: | ,实现全面发展,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。 (三)开展家庭文明建设,发挥妇女在家庭生活中的独特作用,培育家庭家教家风文化。 (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和... |
主题: | 人民团体 |
发布机构: | 本溪市妇女联合会 |
发布日期: | 2025/2/12 8:26:34 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/2025nbmysgkml/rmtt2025ys/128085 2025/2/12
-
索引号: | |
内容: | 务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1317.44万元;商品和服务支出525.43万元;对个人和家庭的补助127.61万元;资本性支出75.91万元。 2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.0... |
主题: | 政府部门 |
发布机构: | 辽宁省本溪开放大学 |
发布日期: | 2024/8/22 8:36:15 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/2023nbmjsgkml/zfbm2023js/130529 2024/8/22