-
)称号,授予3316个村镇全国文明村镇称号,授予4688个单位全国文明单位称号,授予798户家庭全国文明家庭称号,授予890所学校全国文明校园称号;授予60名(组)同志第九届全国道德模范荣誉称号,授予...
http://www.benxi.gov.cn/xw/bmdt/content_645400 2025/5/26
-
索引号: | |
内容: | %;烟酒及用品类指数100.5%,比上年增长0.5%;衣着类指数103.4%,比上年增长3.4%;家庭设备用品及维修服务类指数100.8%,比上年增长0.8%;医疗保健及个人用品类指数101.6%,比... |
主题: | 统计公报 |
发布机构: | 本溪市统计局 |
发布日期: | 2013/4/24 16:03:26 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/tjxx/tjgb/1923 2013/4/24
-
索引号: | |
内容: | 率达到100%,光纤改造率达到100%。宽带及移动互联网网络全面覆盖城乡,固定宽带家庭普及率达到78%,城市和农村家庭宽带接入能力分别达到40Mbps和8Mbps。3G/LTE用户普及率达到76%。区... |
主题: | 市政府办公室文件 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公厅 |
发布日期: | 2015/4/28 16:30:51 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfwj/szfbwj/12810 2015/4/28
-
索引号: | |
内容: | (十三)计划生育家庭发展处(流动人口计划生育服务管理处) 拟订流动人口计划生育服务管理工作规划、政策,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,... |
主题: | 市政府办公室文件 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公厅 |
发布日期: | 2015/12/22 12:17:14 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfwj/szfbwj/19458 2015/12/22
-
索引号: | |
内容: | ,向城市学生免费提供教科书并推行部分教科书循环使用制度,对城市家庭经济困难寄宿生给予生活费补助。 市确定2017年对城乡义务教育学生家庭经济困难寄宿生给予生活费补助,标准为:普通小学每生每年1000... |
主题: | 市政府文件 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2016/10/17 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfwj/szfwj/24551 2016/10/17
-
索引号: | |
内容: | 救助。因家庭人口、家庭收入、家庭财产发生变化的城乡低保对象及家庭,要按照新的城乡低保标准、零工收入标准,及时调增(减)低保金或停止低保救助。三是2017年7月底前,对现有城乡低保及低收入家庭、农村特... |
主题: | 市政府办公室文件 |
发布机构: | 本溪市人民政府办公厅 |
发布日期: | 2017/5/26 12:23:56 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/zfwj/szfbwj/29386 2017/5/26
-
索引号: | |
内容: | 增强全社会敬老爱老意识。 四是通过开展敬老好家庭、敬老好儿女、“最美家庭”、孝亲敬老之星等评选活动,教育引导人们自觉承担家庭责任,树立良好家风,巩固家庭养老基础地位。同时引导全社会增强接纳、尊重、帮... |
主题: | 市政协第十三届委员会第一次会议(2018年) |
发布机构: | 本溪市人民政府办公厅 |
发布日期: | 2018/7/20 10:18:03 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/jyta/szxta1/zxdssjwyhdychy2018/37238 2018/7/20
-
索引号: | |
内容: | 和家庭补助支出9,138.23万元、项目支出3,618.67万元)。2018年度与上年度比较,预算总支出增长1.61%。其中工资福利支出增长46.80%,商品和服务支出增长11.41%,对个人和家庭补... |
主题: | 部门预算 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2018/2/8 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmys/72101 2018/2/8
-
索引号: | |
内容: | 元,而2016年度其他交通费用支出3.27万元,因从2016年9月份开始执行车补;二是当年对个人和家庭的补助里的抚恤金支出21.71万元,因退休老领导刘守处去世,而2016年度抚恤金支出无。 (二)... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2018/8/31 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/72162 2018/8/31
-
索引号: | |
内容: | 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助26.0130211 差旅费2.7131011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休... |
主题: | 部门决算 |
发布机构: | 本溪市人民政府 |
发布日期: | 2018/8/31 0:00:00 |
http://www.benxi.gov.cn/publicity/szfxx/czyjs/bmjs/72165 2018/8/31