投资成本
本溪市用水价格表
元/立方米
收费分类 | 收费标准 | ||
居民生活用水 | 180吨以下 2.75 | 181-240吨 3.65 | 241吨以上 6.35 |
非居民生活用水(工业、商业、机关事业单位、公建供暖用水、基建用水) | 4.9 | ||
特业用水 | 11.4 |
本溪市用电价格表
元/千瓦时
用电分类 | 电度价格 | |||||
1K以下 | 1-10KV以下 | 10-20KV以下 | 35-110KV以下 | 110KV | 220KV以上 | |
一般工业及其他 | 0.7173 | 0.7073 | 0.7053 | 0.6973 | ||
大工业用电 | 0.5286 | 0.5256 | 0.5156 | 0.5026 | 0.4926 | |
农业生产用电 | 0.4946 | 0.4846 | 0.4826 | 0.4746 | ||
居民生活用电 | 年累计用电量2640度以下0.5 年累计用电量2640-3720度以下0.55 年累计用电量3720度以上0.8 |
本溪市各项社会保险缴费比例标准
险种 | 企业承担% | 个人承担% |
养老保险 | 12 | 8 |
失业保险 | 0.5 | 0.5 |
医疗保险 | 8 | 2 |
工伤保险 | 根据行业风险情况确定缴费比例 | |
生育保险 | 0.5 |
建设要素成本
城市基础设施配套费 (元/平方米) | 一级 | 二级 | 三级 |
171 | 151 | 131 |
用户登录
还没有账号?
立即注册