-
| 序号 | 站点名称 | 站点浏览量统计 | 排行 |
| 统计时间: [2026/10/16]至[2026/10/23] | |||
| 1 | 本溪市人民政府 | 3480134 | 1 |
| 22 | 本溪满族自治县人民政府 | 1596586 | 2 |
| 18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 1330064 | 3 |
| 20 | 明山区人民政府 | 1302488 | 4 |
| 27 | 本溪市公安局 | 1066371 | 5 |
| 21 | 南芬区人民政府 | 1028603 | 6 |
| 23 | 溪湖区人民政府 | 1028425 | 7 |
| 26 | 本溪市教育局 | 964239 | 8 |
| 24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 891048 | 9 |
| 3 | 本溪市发展和改革委员会 | 848181 | 10 |
| 19 | 平山区人民政府 | 832975 | 11 |
| 32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 753068 | 12 |
| 31 | 本溪市自然资源局 | 724746 | 13 |
| 33 | 本溪市生态环境局 | 699036 | 14 |
| 29 | 本溪市财政局 | 678052 | 15 |
| 30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 635836 | 16 |
| 58 | 本溪市市场监督管理局 | 592649 | 17 |
| 43 | 本溪市统计局 | 505237 | 18 |
| 35 | 本溪市农业农村局 | 467033 | 19 |
| 37 | 本溪市林业和草原局 | 429747 | 20 |
| 25 | 本溪市工业和信息化局 | 428187 | 21 |
| 50 | 信用中国(辽宁本溪) | 426021 | 22 |
| 44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 396329 | 23 |
| 28 | 本溪市民政局 | 376419 | 24 |
| 39 | 本溪市卫生健康委员会 | 365322 | 25 |
| 52 | 本溪市应急管理局 | 365147 | 26 |
| 60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 358209 | 27 |
| 36 | 本溪市水务局 | 267682 | 28 |
| 54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 234045 | 29 |
| 42 | 本溪市审计局 | 225110 | 30 |
| 40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 48302 | 31 |
| 51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 32968 | 32 |
| 49 | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 33 | 33 |
