-
| 序号 | 站点名称 | 站点浏览量统计 | 排行 |
| 统计时间: [2026/6/4]至[2026/6/11] | |||
| 1 | 本溪市人民政府 | 3891101 | 1 |
| 23 | 溪湖区人民政府 | 1076106 | 2 |
| 26 | 本溪市教育局 | 1048491 | 3 |
| 18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 1017605 | 4 |
| 20 | 明山区人民政府 | 895068 | 5 |
| 22 | 本溪满族自治县人民政府 | 813048 | 6 |
| 19 | 平山区人民政府 | 761535 | 7 |
| 21 | 南芬区人民政府 | 699531 | 8 |
| 27 | 本溪市公安局 | 605864 | 9 |
| 24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 570778 | 10 |
| 35 | 本溪市农业农村局 | 553384 | 11 |
| 33 | 本溪市生态环境局 | 539520 | 12 |
| 32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 492438 | 13 |
| 29 | 本溪市财政局 | 483237 | 14 |
| 58 | 本溪市市场监督管理局 | 477821 | 15 |
| 30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 471279 | 16 |
| 31 | 本溪市自然资源局 | 439902 | 17 |
| 3 | 本溪市发展和改革委员会 | 433486 | 18 |
| 39 | 本溪市卫生健康委员会 | 337770 | 19 |
| 60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 328132 | 20 |
| 43 | 本溪市统计局 | 324891 | 21 |
| 37 | 本溪市林业和草原局 | 280395 | 22 |
| 28 | 本溪市民政局 | 279343 | 23 |
| 25 | 本溪市工业和信息化局 | 277373 | 24 |
| 50 | 信用中国(辽宁本溪) | 274387 | 25 |
| 44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 264746 | 26 |
| 52 | 本溪市应急管理局 | 263385 | 27 |
| 36 | 本溪市水务局 | 247061 | 28 |
| 42 | 本溪市审计局 | 237589 | 29 |
| 54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 165560 | 30 |
| 51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 27354 | 31 |
| 40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 19325 | 32 |
