总数
当年总数
1198
1198
历史累计总数:158390
本月
1198
较上月增减百分比:100.00%
当前位置
本溪市人民政府门户网站
-
| 序号 | 站点名称 | 信息发布数 | 主站信息录用数 | 排名 |
| 22 | 本溪满族自治县人民政府 | 16904 | 0 | 1 |
| 21 | 南芬区人民政府 | 9458 | 22 | 2 |
| 27 | 本溪市公安局 | 8715 | 2 | 3 |
| 60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 8701 | 0 | 4 |
| 20 | 明山区人民政府 | 7899 | 7 | 5 |
| 23 | 溪湖区人民政府 | 7070 | 27 | 6 |
| 50 | 信用中国(辽宁本溪) | 6868 | 0 | 7 |
| 18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 6848 | 73 | 8 |
| 24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 5477 | 23 | 9 |
| 29 | 本溪市财政局 | 5453 | 0 | 10 |
| 19 | 平山区人民政府 | 5298 | 4 | 11 |
| 35 | 本溪市农业农村局 | 4124 | 0 | 12 |
| 3 | 本溪市发展和改革委员会 | 3595 | 0 | 13 |
| 54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 3042 | 0 | 14 |
| 33 | 本溪市生态环境局 | 2505 | 0 | 15 |
| 37 | 本溪市林业和草原局 | 1961 | 6 | 16 |
| 31 | 本溪市自然资源局 | 1720 | 0 | 17 |
| 40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 1613 | 0 | 18 |
| 32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1244 | 0 | 19 |
| 42 | 本溪市审计局 | 1238 | 0 | 20 |
| 58 | 本溪市市场监督管理局 | 1153 | 0 | 21 |
| 44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 1064 | 0 | 22 |
| 26 | 本溪市教育局 | 1027 | 0 | 23 |
| 28 | 本溪市民政局 | 1009 | 0 | 24 |
| 52 | 本溪市应急管理局 | 875 | 0 | 25 |
| 30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 790 | 0 | 26 |
| 43 | 本溪市统计局 | 700 | 0 | 27 |
| 39 | 本溪市卫生健康委员会 | 634 | 0 | 28 |
| 36 | 本溪市水务局 | 588 | 1 | 29 |
| 25 | 本溪市工业和信息化局 | 505 | 0 | 30 |
| 51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 298 | 0 | 31 |
