总数
当年总数
7272
7272
历史累计总数:138676
本月
571
较上月增减百分比:-51.81%
当前位置
本溪市人民政府门户网站
-
| 序号 | 站点名称 | 信息发布数 | 主站信息录用数 | 排名 |
| 22 | 本溪满族自治县人民政府 | 16760 | 0 | 1 |
| 21 | 南芬区人民政府 | 9577 | 0 | 2 |
| 27 | 本溪市公安局 | 9373 | 2 | 3 |
| 20 | 明山区人民政府 | 8041 | 0 | 4 |
| 50 | 信用中国(辽宁本溪) | 6963 | 0 | 5 |
| 18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 6913 | 2 | 6 |
| 29 | 本溪市财政局 | 5536 | 0 | 7 |
| 24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 5462 | 0 | 8 |
| 19 | 平山区人民政府 | 5340 | 1 | 9 |
| 23 | 溪湖区人民政府 | 4170 | 0 | 10 |
| 35 | 本溪市农业农村局 | 3706 | 0 | 11 |
| 60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 3648 | 0 | 12 |
| 54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 3261 | 0 | 13 |
| 3 | 本溪市发展和改革委员会 | 3215 | 0 | 14 |
| 33 | 本溪市生态环境局 | 2525 | 0 | 15 |
| 37 | 本溪市林业和草原局 | 2099 | 6 | 16 |
| 40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 1925 | 0 | 17 |
| 42 | 本溪市审计局 | 1270 | 0 | 18 |
| 58 | 本溪市市场监督管理局 | 1256 | 0 | 19 |
| 32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1252 | 0 | 20 |
| 44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 1107 | 0 | 21 |
| 26 | 本溪市教育局 | 1103 | 0 | 22 |
| 28 | 本溪市民政局 | 975 | 0 | 23 |
| 31 | 本溪市自然资源局 | 867 | 0 | 24 |
| 30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 826 | 0 | 25 |
| 52 | 本溪市应急管理局 | 754 | 0 | 26 |
| 43 | 本溪市统计局 | 647 | 0 | 27 |
| 39 | 本溪市卫生健康委员会 | 636 | 0 | 28 |
| 36 | 本溪市水务局 | 600 | 1 | 29 |
| 25 | 本溪市工业和信息化局 | 516 | 0 | 30 |
| 51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 322 | 0 | 31 |
