总数
当年总数
16979
16979
历史累计总数:184274
本月
483
较上月增减百分比:-67.25%
当前位置
本溪市人民政府门户网站
-
序号 | 站点名称 | 信息发布数 | 主站信息录用数 | 排名 |
27 | 本溪市公安局 | 25844 | 2 | 1 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 16984 | 0 | 2 |
21 | 南芬区人民政府 | 9106 | 25 | 3 |
19 | 平山区人民政府 | 8664 | 5 | 4 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 8471 | 77 | 5 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 8210 | 0 | 6 |
20 | 明山区人民政府 | 7490 | 9 | 7 |
23 | 溪湖区人民政府 | 7377 | 29 | 8 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 6655 | 0 | 9 |
24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 6288 | 48 | 10 |
29 | 本溪市财政局 | 5103 | 0 | 11 |
26 | 本溪市教育局 | 4681 | 0 | 12 |
35 | 本溪市农业农村局 | 3993 | 0 | 13 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 3002 | 0 | 14 |
31 | 本溪市自然资源局 | 2910 | 0 | 15 |
33 | 本溪市生态环境局 | 2278 | 0 | 16 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 1730 | 0 | 17 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 1681 | 0 | 18 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 1597 | 6 | 19 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1201 | 0 | 20 |
42 | 本溪市审计局 | 1086 | 0 | 21 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 933 | 0 | 22 |
28 | 本溪市民政局 | 923 | 0 | 23 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 901 | 0 | 24 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 887 | 0 | 25 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 865 | 0 | 26 |
52 | 本溪市应急管理局 | 793 | 0 | 27 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 691 | 0 | 28 |
43 | 本溪市统计局 | 632 | 0 | 29 |
36 | 本溪市水务局 | 577 | 1 | 30 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 322 | 0 | 31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册