| 索引号: | bxsjtysj-2026-00129 | 发布机构: | 本溪市交通运输局 |
| 信息名称: | 本溪市重点货物装载源头企业名单 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-04-30 | 成文日期: | 2026-04-30 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市重点货物装载源头企业名单
本溪市重点货物装载源头企业名单
序号 | 县(区) | 企业名称 | 具体地址 | 周边连接公路名称 | 货物类别 | 年货运总量(万吨) |
1 | 平山区 | 本溪福耀硅砂有限公司 | 辽宁省本溪市平山区桥头镇河东村 | 本宽线 | 石灰石、石膏开采 | 40 |
2 | 平山区 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 辽宁省本溪市平山区桥北经济开发区 | 沈环线、辽中环线 | 玻璃制造 | 30 |
3 | 平山区 | 北方恒达物流有限公司 |
辽宁省本溪市平山区永丰街103号
| 沈环线、辽中环线 | 普通货物道路运输 | 300 |
4 | 明山区 | 本溪东方三家子矿业有限公司 | 辽宁省本溪市卧龙街道办事处三家子村 | 集本线、欢思线 | 铁精粉、砂石骨料 | 140 |
5 | 明山区 | 本溪市富佳矿业有限公司 | 辽宁省本溪市明山区牛心台下牛村泉眼头 | 滨河南路、沈环线 | 石灰、石灰石 | 40 |
6 | 溪湖区 | 本溪矿业有限责任公司 | 辽宁省本溪市火连寨上堡村 | 本鸡线 | 铁矿石、铁精粉 | 80 |
7 | 溪湖区 | 本溪市矿渣微粉有限责任公司 | 辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇火连寨街 | 省内及吉林省部分地区 | 矿渣微粉 | 今年预计75万吨 |
8 | 溪湖区 | 本溪钢联金属资源有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处新兴村 | 沈本产业大道连接线 | 废钢 | 56 |
9 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司 | 辽宁省本溪市南芬区下马塘街道爱国村4组 | 施小线、丹霍线 | 铁矿石、铁精粉 | 100 |
10 | 南芬区 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬 露天铁矿 | 辽宁省本溪市南芬区铁山街 | 沈环线、 丹霍线、溪辽铁路和溪辽高级公路 | 铁矿石 | 461 |
11 | 南芬区 | 本溪龙新矿业有限公司 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭乡思山岭一组 | 本宽线、丹霍线 | 铁精粉、矿石 | 300 |
12 | 南芬区 | 本溪思山岭中泰矿业有限公司 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭杨木沟村12栋1层 | 本宽线 | 铁精粉 | 50 |
13 | 本溪县 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇泥塔村 | 高田线 | 玻璃 | 70 |
14 | 本溪县 | 本溪钢铁(集团 )矿业阎家沟石灰石矿有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇大堡村 | 集本线 | 石灰石 |
145 |
15 | 本溪县 | 本溪参铁铸业有限责公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇 | 高田线 | 生铁、水渣 | 30 |
16 | 本溪县 | 本溪参铁(集团 ) 有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇 | 集本线 | 生铁、水渣 |
30 |
17 | 本溪县 | 辽宁濠逸矿业有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县田师傅镇大堡村 | 滴田线 | 石灰石 | 200 |
18 | 桓仁县 | 桓仁矿业有限公司 | 辽宁省本溪市桓仁县二棚甸子镇 | 鹤大线、集本线 | 铁粉 | 30 |
19 | 桓仁县 | 桓仁北海滑石矿业有限公司 | 辽宁省桓仁县桓仁镇三道河子村北海滑石矿业矿山 | 集本线、永桓公路 | 滑石块 、 滑石渣 | 17.5 |
